Алюминиевая лестница
Имя | фото | Длина ((m) | Ширина ((мм) | Высота ступеней ((мм) | Настроить | Максимальная нагрузка ((kg) |
Алюминий одинокий прямой лестница |
![]() |
L=3m | w=375/450 | 27/30 | Да, да. | 150 |
L=4m | w=375/450 | 27/30 | Да, да. | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | 27/30 | Да, да. | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | 27/30 | Да, да. | 150 |
Имя | фото | Длина ((m) | сложение (m) | Шаг | Настроить | Максимальная нагрузка ((kg) |
Алюминий Двойной Цель лестница
|
![]() |
L=2,94m | 1.48 | 5 | Да, да. | 100 |
L=3,54m | 1.79 | 6 | Да, да. | 100 | ||
L=4,06m | 2.01 | 7 | Да, да. | 100 | ||
L=4,62m | 4.28 | 8 | Да, да. | 100 | ||
L=5,18 м | 2.56 | 9 | Да, да. | 100 |
Имя | фото | Длина ((m) | Закрытая длина ((m) | Высота ступеней ((мм) | Масса ((kg) | Максимальная нагрузка ((kg) |
Алюминий Расширение лестница |
![]() |
L=4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L=5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L=6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L=7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L=8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L=9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Имя | фото | Длина ((m) | Закрытая длина ((m) | Высота ступеней ((мм) | Масса ((kg) | Максимальная нагрузка ((kg) |
Алюминий Расширение лестница |
![]() |
L=6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L=8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L=9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L=12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Имя | фото | Длина ((m) | Высота ступеней ((см) | Закрытая длина ((см) | Настроить | Максимальная нагрузка ((kg) | масса ((kg) |
Алюминий Телескопические лестница |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | Да, да. | 150 | 4.8 |
L=2,6m | 30 | 79 | Да, да. | 150 | 5.2 | ||
L=3,2 м | 30 | 84 | Да, да. | 150 | 6.2 | ||
L=3,8m | 30 | 87 | Да, да. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2m | 30 | 90 | Да, да. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6m | 30 | 92 | Да, да. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0m | 30 | 95 | Да, да. | 150 | 10.2 | ||
L=5,4m | 30 | 98 | Да, да. | 150 | 13.5 | ||
L=5,8m | 30 | 101 | Да, да. | 150 | 14.4 | ||
L=6,2 м | 30 | 104 | Да, да. | 150 | 15.5 |
Имя | фото | Длина ((m) | Высота ступеней ((см) | Закрытая длина ((см) | Настроить | Максимальная нагрузка ((kg) | масса ((kg) |
Телескопическая лестница с пальцем разрыв и стабилизация Бар |
![]() |
L=2,6m | 30 | 85 | Да, да. | 150 | 6.8 |
L=2,9m | 30 | 90 | Да, да. | 150 | 7.8 | ||
L=3,2 м | 30 | 93 | Да, да. | 150 | 9 | ||
L=3,8m | 30 | 103 | Да, да. | 150 | 11 | ||
L=4,1m | 30 | 108 | Да, да. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4m | 30 | 112 | Да, да. | 150 | 12.6 |
Имя | фото | Длина ((m) | Шаг | Закрытая длина ((см) | Стабилизатор | Максимальная нагрузка ((kg) | масса ((kg) |
Алюминий Двойной телескопический Ладдер |
![]() |
L=1,5 м | 4+4 | 74 | - Нет. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Нет. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | один | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | - Нет. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | - Нет. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | два | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | два | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | два | 150 | 28 | ||
L=6,2 м | 16+16 | 108 | два | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | два | 150 | 35 |
Имя | фото | Длина ((m) | Шаг | Закрытая длина ((см) | Стабилизатор | Максимальная нагрузка ((kg) | масса ((kg) |
Алюминий Луллиполезно Ладдер |
![]() |
L=1,5 м | 4+4 | 74 | - Нет. | 150 | 7 |
L=2,3m | 6+6 | 83 | - Нет. | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8+8 | 85 | один | 150 | 6.2 | ||
L=3,5m | 9+9 | 91 | - Нет. | 150 | 15 | ||
L=3,9m | 10+10 | 95 | - Нет. | 150 | 17.3 | ||
L=4,6m | 12+12 | 95 | два | 150 | 24 | ||
L=5,0m | 13+13 | 99 | два | 150 | 25 | ||
L=5,4m | 14+14 | 102 | два | 150 | 28 | ||
L=6,2 м | 16+16 | 108 | два | 150 | 33 | ||
L=7,0m | 18+18 | 110 | два | 150 | 35 |